专家:沙通天命中率:91% | 回报率:865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-25期 | 小 | 023期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。